Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2018
Die Düsseldorfer Tabelle aus 2017 hat noch Gültigkeit bis zum 31.12.2017. Ab dem Jahreswechsel gelten neue Beträge für den Kindesunterhalt.
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) Prozentsatz
0-5 6 - 11 12 - 17 ab 18
Alle Beträge in Euro
1 bis 1.900 348 399 467 527 100
2 1.901 - 2.300 366 419 491 554 105
3 2.301 - 2.700 383 439 514 580 110
4 2.701 - 3.100 401 459 538 607 115
5 3.101 - 3.500 418 479 561 633 120
6 3.501 - 3.900 446 511 598 675 128
7 3.901 - 4.300 474 543 636 717 136
8 4.301 - 4.700 502 575 673 759 144
9 4.701 - 5.100 529 607 710 802 152
10 5.101 - 5.500 557 639 748 844 160
11 ab 5.501 nach den Umständen des Einzelfalles
Aktuelle Entscheidungen im Familienrecht
|
|
|